市販の野菜ジュース・スムージーは、製造過程で加熱処理が行われている場合が多く、添加物も含まれている可能性がありますよね。
加熱処理されていて添加物が多いから、「市販の野菜ジュース・スムージーは栄養価がほぼゼロ」という意見もみかけます。
どちらが栄養豊富なのか、実際に含まれている栄養素を確認してみようと思います。
【野菜・フルーツ不足のあなたに】パーソナルスムージーならGREEN SPOON!市販の野菜ジュース・スムージーVSグリーンスプーン
商品に表示あるいは、公式サイトに書かれている栄養素をピックアップしてみました。
5大栄養素と働き
- たんぱく質
- 脂質
- 炭水化物
- ビタミン
- ミネラル
栄養素の働き
- エネルギー源になる(熱量素)
- ヒトの身体を構成する(構成素)
- 身体の生体機能を調整する(調整素)
栄養価とは?
食品の品質(英語版)評価の一環としての栄養価(えいようか、Nutritional value)は、食品の消費者に向けて、その食品の必須栄養素が十分なバランスのとれた比率かについての指標である。その食事や食事に含まれる、炭水化物、脂質、タンパク質、ミネラル、ビタミンの評価の指標。何種類もの栄養評価システム(英語版)と栄養成分表示が栄養価の点で食品を評価できるようにと考案されているが、絶対的な評価であるかについては議論されたままで、一部の消費者の要求についても取り入れられていない。「タンパク質の栄養価」というとき、タンパク質の利用効率などから算出する(アミノ酸スコア)。
健康状態の違い、季節の違い[5]、年齢[6]、性差[7]、人種や分類学上の違い[8]によって食品の栄養価はさまざまになる。
ヒトだけに限った固定的な評価付けによる絶対的な尺度についても、関わってくる成分の相互作用の複雑さが原因で疑問のあるもので[9][10][11]、広く適用した場合には意図しない結果につながることがある[12][13]。
口語的には、食品のカロリーを意味することがある。
引用元 : 栄養価 wiki
栄養価とは、その食事や食事に含まれる、炭水化物、脂質、タンパク質、ミネラル、ビタミンの評価の基準ってことなんですね。絶対的な評価であるかについては議論されたままだそうです。
グリーンスプーンに含まれるタンパク質・脂質・炭水化物・食物繊維
タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | ||
#1 Sweet Vacation | 191kcal | 2.1g | 7.1g | 31.4g |
#2 Green mask | 131kcal | 4.6g | 1.5g | 28.0g |
#3 Cheer up | 159kcal | 2.2g | 0.4g | 39.4g |
#4 Wake up | 139kcal | 3.5g | 1.3g | 31.1g |
#5 Muse | 150kcal | 2.8g | 1.7g | 33.4g 食物繊維 3.5g |
#6 Bicycle | 187kcal | 17.9g | 2.1g | 28.1g |
#7 Be HERO | 186kcal | 2.9g | 2.8g | 41.7g |
#8 Let it be. | 192kcal | 5.3g | 7.7g | 28.1g |
#9 Skinny | 189kcal | 6.8g | 5.9g | 30.4g |
#10 GYM | 177kcal | 1.8g | 2.5g | 42.0g 食物繊維 4.6g |
#11 Sleep tight | 220kcal | 5.2g | 6.0g | 42.8g 食物繊維 6.1g |
#12 Midnight bar | 141kcal | 1.4g | 1.2g | 33.6g |
#13 Shinrin | 170kcal | 4.3g | 1.3g | 37.8g |
#14 Akogare | 142kcal | 3.5g | 0.3g | 33.6g 食物繊維 3.7g |
#15 Vegetarian | 262kcal | 7.2g | 11.6g | 37.0g 食物繊維 9.2g |
#16 Very Berry | 120kcal | 1.7g | 1.2g | 28.2g |
#17 After Crazy | 224kcal | 2.6g | 6.5g | 42.0g |
#18 Mike Neco | 149kcal | 2.9g | 1.0g | 35.1g |
#19 Namakemono | 160kcal | 4.0g | 0.5g | 38.3g |
#20 Egao | 164kcal | 2.8g | 0.7g | 39.1g 食物繊維 4.2g |
#21 Stoic Girl | 142kcal | 4.1g | 0.6g | 32.3g 食物繊維 4.1g |
#22 Johnny | 160kcal | 2.9g | 0.3g | 39.7g 食物繊維 4.2g |
#23 Hug Me | 180kcal | 1.1g | 脂質 6.8g | 30.8g 食物繊維 2.8g |
#24 Spicy Sunset | 166kcal | 3.8g | 0.7g | 38.7g 食物繊維 4.7g |
#25 Never stop | 150kcal | 3.4g | 5.2g | 25.8g 食物繊維 4.2g |
グリーンスプーンに含まれるビタミン・ミネラル
#1 Sweet Vacation | ビタミンA 129μg、ビタミンE 1.8mg、ビタミンC 68mg |
#2 Green mask | ビタミンE 2.3mg、ビタミンC 100mg、ビタミンB1 0.18mg |
#3 Cheer up | ビタミンE 3.9mg、ビタミンC 73mg |
#4 Wake up | ビタミンA 119μg、ビタミンC 44mg、鉄 2.1mg |
#5 Muse | ビタミンE 1.7mg、ビタミンC 37mg |
#6 Bicycle | ビタミンB1 0.13mg、ビタミンB6 0.21mg |
#7 Be HERO | ビタミンB1 0.16mg、ビタミンB6 0.43mg、ビタミンC 40mg |
#8 Let it be. | ビタミンB6 0.26mg、ビタミンC 89mg、ビタミンE 1.3mg |
#9 Skinny | ビタミンB6 0.32mg、ビタミンC 66mg、鉄 1.5mg、葉酸 108μg |
#10 GYM | ビタミンB6 0.20mg、ビタミンC 35mg、ビタミンE 2.0mg |
#11 Sleep tight | ビタミンB1 0.15mg、ビタミンB2 0.26mg、ビタミンB6 0.32mg |
#12 Midnight bar | ビタミンB1 0.07mg、ビタミンB6 0.16mg、ビタミンC 43mg |
#13 Shinrin | ビタミンB1 0.15mg、ビタミンB6 0.27mg、ビタミンC 96mg |
#14 Akogare | ビタミンB1 0.10mg、ビタミンB6 0.32mg、ビタミンC 37mg |
#15 Vegetarian | ビタミンB1 0.20mg、ビタミンB2 0.29mg、ビタミンB6 0.44mg |
#16 Very Berry | ビタミンB1 0.08mg、ビタミンC 49mg |
#17 After Crazy | ビタミンB1 0.11mg、ビタミンC 63mg、ビタミンE 4.4mg、ビタミンA 267μg |
#18 Mike Neco | ビタミンB1 0.18mg、ビタミンC 48mg |
#19 Namakemono | ビタミンB1 0.17mg、ビタミンC 63mg、鉄 1.0mg |
#20 Egao | ビタミンB1 0.14mg、ビタミンC 96mg |
#21 Stoic Girl | ビタミンE 2.4mg、鉄 1.7mg、ビタミンC 80mg |
#22 Johnny | ビタミンE 1.5mg、鉄 1.0mg、ビタミンB1 0.12mg |
#23 Hug Me | ビタミンE 0.7mg、鉄 0.4mg、ビタミンC 32mg |
#24 Spicy Sunset | ビタミンE 0.7mg、鉄 0.9mg |
#25 Never stop | ビタミンE 1.8mg、鉄 2.2mg、ビタミンC 44mg |
カゴメ 野菜一日これ一本 200mlと#17 After Crazy
栄養素 | 伊藤園 ビタミン野菜 200ml | #17 After Crazy |
エネルギー | 68kcal | 224kcal |
たんぱく質 | 2.4g | 2.6g |
脂質 | 0g | 6.5g |
炭水化物 | 15.7g | 42.0g |
食物繊維 | 1.1~2.9g | |
カリウム | 700mg | |
カルシウム | 39mg | |
鉄 | 0~2.5mg | |
ビタミンA | 270~1400μg | 267μg |
ビタミンB1 | 0.11mg | |
ビタミンC | 63mg | |
ビタミンD | ||
ビタミンE | 2.7mg | 4.4mg |
ビタミンK | 11μg | |
葉酸 | 10~83μg | |
リコピン | 16mg | |
β-カロテン | 2900~13000μg | |
ポリフェノール | 110mg |
野菜ジュースの加熱殺菌処理について
野菜を搾汁したり、加熱などの処理をしてジュースにすると、ビタミンCや食物繊維など減少する成分があります。しかし、加熱しても減少しにくい栄養素はたくさんあります。カルシウムやカリウムなどのミネラルや、野菜の色素であるカロテノイドなどです。これらの中には、リコピンやβ-カロテンのように、生の野菜から摂るよりも野菜ジュース等の加工品で摂る方が吸収率の良い栄養素もあるのです。毎日の野菜摂取の補助として野菜ジュースをお役立てください。
引用元:カゴメ公式
ビタミンCや食物繊維は加熱処理で減少するけど、そうではない栄養素も多いといことらしいです。リコピンやβ-カロテンの場合は野菜ジュースの方が効率よく摂取できますね。
まとめ
市販の野菜ジュース・スムージーとグリーンスプーンのどちらが良いという話ではなく、うまく使い分けた方が良いということのようです。
ビタミンCや食物繊維はグリーンスプーンや生の野菜・果物から、リコピンやβ-カロテンなら野菜ジュースからの方が効率良く摂取できます。